


EDMUTEK © 2019
Edward Murr
edward@murr.no
EDMUTEK © 2019
Edward Murr
edward@murr.no
Start | Slutt | Klasse | Program |
---|---|---|---|
09:20 | 15:20 | 2 | Baneskyting |
09:20 | 15:20 | V65 | Banekyting |
10:00 | 13:18 | 3 | Feltskyting |
Start | Slutt | Klasse | Program |
---|---|---|---|
09:00 | 14:42 | 4 | Feltskyting |
09:00 | 15:11 | J | Feltskyting |
09:20 | 12:00 | V73 | Baneskyting |
09:20 | 12:40 | V55 | Baneskyting |
13:00 | 13:40 | Ordførerduell | Baneskyting |
13:20 | Åpen | Baneskyting | |
14:00 | 16:00 | 1 | Baneskyting |
14:54 | 15:42 | EJ | Feltskyting |
15:00 | 18:20 | V73 | Baneskyting |
Start | Slutt | Klasse | Program |
---|---|---|---|
08:00 | V65 | Stang/Felthurtig | |
08:00 | V73 | Stang/felthurtig | |
08:00 | J | Stang/Felthurtig | |
08:00 | 15:10 | ER | Baneskyting |
09:00 | 13:54 | R | Feltskyting |
09:00 | 13:54 | 5 | Feltskyting |
09:20 | 14:00 | 3 | Baneskyting |
14:00 | 15:24 | 1 | Feltskyting |
15:30 | V55 | Banefinale | |
15:40 | 17:25 | NV | Baneskyting |
17:00 | 2 | Banefinale | |
18:30 | V65 | Feltfinale |
Start | Slutt | Klasse | Program |
---|---|---|---|
08:00 | 15:05 | 4 | Baneskyting |
08:00 | 15:05 | R | Baneskyting |
09:00 | V73 | Stang/felthurtig | |
09:00 | J | Stang/felthurtig | |
09:00 | 10:31 | NV | Feltskyting |
11:00 | 13:36 | V55 | Feltskyting |
11:38 | 15:36 | V65 | Feltskyting |
13:36 | Åpen | Feltskyting | |
16:30 | Ungdom | Samlagsskyting |
Start | Slutt | Klasse | Program |
---|---|---|---|
08:00 | 11:48 | 2 | Feltskyting |
08:30 | Veteran | Samalgsskyting | |
09:00 | 14:43 | ER | Feltskyting |
11:30 | 18:40 | J | Baneskyting |
14:15 | 20:15 | 5 | Baneskyting |
15:00 | 15:30 | AG3 | Feltskyting |
15:36 | 16:36 | HK416 | Feltskyting |
Start | Slutt | Klasse | Program |
---|---|---|---|
08:00 | 08:40 | AG3 | Baneskyting |
08:00 | 12:00 | HK416 | Baneskyting |
08:20 | 10:30 | EJ | Baneskyting |
09:00 | 13:47 | V73 | Feltskyting |
11:30 | R | Banefinale | |
13:00 | EJ | Banefinale | |
13:20 | AG3 | Finale MIL NM | |
14:00 | HK416 | Finale MIL NM | |
14:15 | ER | Banefinale | |
15:00 | 3-5 | Banefinale | |
16:05 | Normalaget | Banefinale | |
17:30 | Ungdomslaget | Banefinale | |
16:00 | J | Banefinale | |
16:30 | Laget før laget | Banefinale | |
19:30 | Kongelaget | Banefinale |
Start | Slutt | Klasse | Program |
---|---|---|---|
09:00 | Senior | Samlagsskyting | |
09:00 | V73 | Banefinale | |
11:00 | 100M | Lagskyting | |
12:00 | 200M | Lagskyting | |
15:00 | Finale Stang/felthurtig | ||
18:15 | Finfelt | NM Skogsløp | |
19:00 | Grovfelt | NM Skogsløp | |
19:00 | AG3/HK416 | Skogsløp |
Start | Slutt | Klasse | Program |
---|---|---|---|
08:00 | R | Feltfinale | |
09:00 | 2-5+V55+EJ | Feltfinale | |
09:30 | ER | Feltfinale | |
11:00 | V73 | Feltfinale | |
12:30 | Finalelaget | Feltfinale | |
13:00 | J | Feltfinale | |
14:30 | V65 | Feltfinale |
Servicetorget ligger på arenaen i den gamle 300m standplassen under NRK og speaker.
Her får skytterne hentet skyteboka og diverse annet materiell.
Man får bred informasjon om LS når det gjelder program, skyttercamp, aktiviteter, kulturtilbud og opplevelser i hele området.
Servicetorget har romslige åpningstider og betjenes av en serviceinnstilt gjeng som vil hjelpe alle besøkende så godt det lar seg gjøre.
Det selges suvenirer i samme lokalet.
Åpningstider:
Dag | Fra | Til |
---|---|---|
Onsdag 31. juli | 12:00 | 20:00 |
Torsdag 1. august | 08:00 | 20:00 |
Fredag 2. august | 08:00 | 20:00 |
Lørdag 3. august | 08:00 | 20:00 |
Søndag 4. august | 08:00 | 19:00 |
Mandag 5. august | 08:00 | 19:00 |
Tirsdag 6. august | 08:00 | 19:00 |
Onsdag 7. august | 08:00 | 19:00 |
Torsdag 8. august | 08:00 | 19:00 |
Fredag 9. august | 08:00 | 17:00 |
Info om klagemuren kommer.
Start | Slutt | Program |
---|---|---|
14:00 | 20:55 | Innledende baneskyting kl 5 NRK2 19:00-19:40 |
Start | Slutt | Program |
---|---|---|
17:15 | 18:50 | Ungdomslaget og laget fra skive 16-30 |
19:30 | 20:55 | Kongelaget |
Start | Slutt | Program |
---|---|---|
22:00 | 23:05 | Stang- og felthurtigfinalen |
"Redde, varsle, slokke" er en enkel huskeregel for hvordan du bør opptre ved brann. Hva som er riktig rekkefølge kan variere fra situasjon til situasjon, og fra person til person. Dette er noe du må vurdere der og da hvis brann oppstår. Du må selv avgjøre i hvilken rekkefølge du skal gjennomføre disse punktene, ut i fra din vurdering av situasjonen.
Sørg for å varsle alle som oppholder seg i huset. Hjelp hverandre ut til møteplassen, som dere har blitt enige om på forhånd. Sjekk at alle har kommet seg ut.
Varsle brannvesenet på nødnummer 110.
Oppgi nøyaktig adresse.
Legg ikke på før du har fått beskjed om at du kan gjøre det. Brannvesenet er på vei
allerede mens
du snakker.
Dersom brannen ikke har blitt for stor, forsøk å slokke. Utsett ikke deg selv eller andre for stor fare. Husk at røyken er svært giftig. Ta imot og orienter brannvesenet om situasjonen når de kommer. Gi straks beskjed dersom noen mennesker ikke har klart å komme seg ut av huset. Gå ikke selv inn i huset for å redde eventuelle kjæledyr og personlige eiendeler. Overlat dette til brannvesenet.
Bygland, Evje og Hornnes lensmannskontor
Telefon: 37 92 91 80
Adresse: Verksvegen 4, 4735 Evje
Veibeskrivelse
1. Hva har skjedd? Reagerer pasienten?
2. Gi frie luftveier og sjekk om pasienten puster normalt!
3. Skaff hjelp! Ring 113
4. Ingen tegn til liv? Start hjerte-lungeredning 30:2!
I have an id of "popup" on my page container and only look like a dialog because the link to me had a
data-rel="dialog"
attribute which gives me this inset look and a
data-transition="pop"
attribute to change the transition to pop. Without this, I'd be
styled as a normal page.